Desglose de indicadores
Clasificación de estado actual del proyecto
Desglose de la información
| # | Estados de proyeto | Proyectos |
|---|---|---|
| 1 | Ejecución | 23 |
| 2 | Suspendido | 2 |
| 3 | Terminado liquidado | 20 |
| 4 | Terminado sin liquidar | 7 |
entidad adquisicion
Desglose de la información
| # | Entidad | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN | 1 |
| 3 | INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD -INTECAP- | 1 |
| 4 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA | 2 |
| 5 | Confederación Deportiva Autonoma de Guatemala | 1 |
| 6 | Federación de Cooperativas de las Verapaces -FEDECOVERA- (subsidio de MAGA) | 1 |
| 7 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL SOCIAL - IGSS- | 1 |
| 8 | Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación | 3 |
| 9 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES | 4 |
| 10 | Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y vivienda CIV | 1 |
| 11 | Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda | 13 |
| 12 | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES | 2 |
| 13 | Ministerio de Desarrollo Social | 1 |
| 14 | Ministerio de Finanzas Públicas | 1 |
| 15 | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 1 |
| 16 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 1 |
| 17 | Ministerio de trabajo y previsión social | 1 |
| 18 | Municipalidad de Antigua Guatemala | 3 |
| 19 | Municipalidad de Chimaltenango | 2 |
| 20 | Municipalidad de Jalapa, Jalapa | 1 |
| 21 | Municipalidad de Mataquescuintla, Jalapa | 2 |
| 22 | Municipalidad de San José Poaquíl, Chimaltenango | 1 |
| 23 | Municipalidad de San Juan Atitán, Huehuetenango. | 1 |
| 24 | Municipalidad de Zacapa | 1 |
| 25 | Universidad de San Carlos de Guatemala | 1 |
Sectores
Desglose de la información
| # | Sectores | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | Agricola | 1 |
| 3 | Agropecuario | 2 |
| 4 | Agua y Saneamiento | 7 |
| 5 | CARRETERAS | 6 |
| 6 | Cultura y Deportes | 1 |
| 7 | Desarrollo urbano y rural | 1 |
| 8 | Dirección General de Aeronaútica Civil | 1 |
| 9 | DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS | 1 |
| 10 | DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES | 1 |
| 11 | DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN | 1 |
| 12 | Edificios | 1 |
| 13 | EDUCACION | 4 |
| 14 | Entidades Descentralizadas, Autónomas y de Seguridad Social | 1 |
| 15 | Gobierno Local | 1 |
| 16 | JUSTICIA PENAL | 1 |
| 17 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE - PRODENORTE | 1 |
| 18 | PUERTOS | 1 |
| 19 | Salud | 1 |
| 20 | Salud y Asistencia Social | 1 |
| 21 | Servicios Generales | 1 |
| 22 | Servicios públicos generales | 3 |
| 23 | SUB-GERENCIA PANIFICACIÓN | 1 |
| 24 | Transporte | 13 |
| 25 | UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO (UCEE) | 1 |
| 26 | VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA | 1 |
| 27 | VICEMINISTERIO DE VIVIENDA | 1 |