Acuerdos de Financiamiento
2019-12-02 00:00:00
Fuente Cooperación Externa No Reembolsable
| Fuente de Financiamiento | Monto |
|---|---|
| 10% Constitucional | 0 |
| Iva Paz | 0 |
| Circulación de vehículos | 0 |
| Petróleo | 0 |
| Consejo de desarrollo | 0 |
| Fondos propios | 0 |
| Donación | 0 |
| Prestamo | 0 |
| Fuente Cooperación Externa No Reembolsable | 0 |
| Aporte de beneficiario | 0 |
| Transferencia | |
| Total del monto asignado |