Acuerdos de Financiamiento
PARTIDA P 2009-13-202-11-01-001-000-002-181-3000-52-0401-0059
| Fuente de Financiamiento | Monto |
|---|---|
| 10% Constitucional | 0 |
| Iva Paz | 0 |
| Circulación de vehículos | 0 |
| Petróleo | 0 |
| Consejo de desarrollo | 0 |
| Fondos propios | 0 |
| Donación | 0 |
| Prestamo | 0 |
| 0 | |
| Aporte de beneficiario | 0 |
| Transferencia | |
| Total del monto asignado |